货币 | 最新价 | 涨跌 |
---|---|---|
![]() |
美元是美利坚合众国的官方货币。目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票,主要是联邦储备券。美元出现是由于1792年美国铸币法案的通过。它同时也作为储备货币在美国以外的国家广泛... >>更多
美国联邦储备系统 (Federal Reserve System,简称Fed)负责履行美国的中央银行的职责,是根据《联邦储备法》(Federal Reserve Act)于1913年成立的。它的主要职责有:1、制定并负责实施... >>更多
公布时间 | 事件 | 现值 | 前值 | 预期 |
2025-07-18 04:00:00 | 美国5月国际资本净流入 | 3111 | -142 | --- |
2025-07-18 04:00:00 | 美国5月长期资本净流入 | 2594 | -78 | --- |
2025-07-18 04:00:00 | 美国5月外资净买入美国公债 | 1463 | -408 | --- |
2025-07-18 20:00:00 | 美国6月新屋开工年化总数 | --- | 135.7 | 130 |
2025-07-18 20:30:00 | 美国6月营建许可月率初值 | --- | -2 | -1.7 |
2025-07-18 20:30:00 | 美国6月营建许可年化总数初值 | --- | 139.4 | 139 |
2025-07-18 20:30:00 | 美国6月新屋开工年化月率 | --- | -9.8 | 3.5 |
2025-07-18 22:00:00 | 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值 | --- | 60.7 | 61.5 |
2025-07-18 22:00:00 | 美国7月密歇根大学消费者预期初值 | --- | 58.1 | 55 |
2025-07-18 22:00:00 | 美国7月密歇根大学经济现况初值 | --- | 64.8 | 63.9 |
2025-07-18 22:00:00 | 美国7月密歇根大学1年期通胀率预期初值 | --- | 5 | --- |
货币 | 利息 | 最后议息 | 下次议息 |
![]() |
![]() |
4.25-4.50 | 2025-06-18 | 2025-07-30 | 4.25-4.50 |