货币 | 最新价 | 涨跌 |
---|---|---|
![]() |
日元是日本的官方货币,于1871年制定。其纸币称为日本银行券,有1000、5000、10000円三种面额,铸币有1、5、10、50、100、500円等。现在使用的日本货币单位“円”是在... >>更多
公布时间 | 事件 | 现值 | 前值 | 预期 |
2025-03-21 07:30:00 | 日本2月全国CPI年率 | 3.7 | 4 | 3.6 |
2025-03-21 07:30:00 | 日本2月全国核心CPI年率 | 3 | 3.2 | 2.9 |
2025-03-21 07:30:00 | 日本2月全国核心-核心CPI年率 | 2.6 | 2.5 | --- |
2025-03-21 07:30:00 | 日本2月全国CPI月率 | -0.4 | 0.5 | --- |
货币 | 利息 | 最后议息 | 下次议息 |
![]() |
![]() |
0.5 | 2025-03-19 | 2025-05-01 | 0.5 |